Takaisin yhtiön tietoihin
YH-Antura Oy
Y-tunnus: 2354285-7Yhtiön kohdeluettelo:
| Kohdenumero | Nimi | Katuosoite | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1020 | YH-Antura Oy | Tieteenkatu 20 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8886 | YH-Antura Oy | Aavankatu 2 AB (Lempäälä) | Laskutustiedot |
| 8878 | YH-Antura Oy | Arolankaari 7 B (Turku) | Laskutustiedot |
| 8879 | YH-Antura Oy | Arolankaari 7 C (Turku) | Laskutustiedot |
| 5807 | YH-Antura Oy | Asentajankatu 5 (Turku) | Laskutustiedot |
| 5806 | YH-Antura Oy | Asentajankatu 9 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8893 | YH-Antura Oy | Brakelintie 10 (Nokia) | Laskutustiedot |
| 8875 | YH-Antura Oy | Capsiankatu 4 (Turku) | Laskutustiedot |
| 1012 | YH-Antura Oy | Hannulankatu 1 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1016 | YH-Antura Oy | Helsinginkatu 13 A-B (Turku) | Laskutustiedot |
| 1009 | YH-Antura Oy | Hervannan Valtaväylä 94 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8892 | YH-Antura Oy | Hoviväenkatu 5 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8883 | YH-Antura Oy | Hyasinttikuja 11 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8870 | YH-Antura Oy | Iilamontie 1-5 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8231 | YH-Antura Oy | Insinöörinkatu 55 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8269 | YH-Antura Oy | Isovainionkuja 1 (Nokia) | Laskutustiedot |
| 5702 | YH-Antura Oy | Itäinen Kirkkokatu 2 (Kokkola) | Laskutustiedot |
| 1003 | YH-Antura Oy | Kalkunkulma 2/Kiviniemenkatu 3 | Laskutustiedot |
| 8252 | YH-Antura Oy | Käpylehmänkatu 1 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5803 | YH-Antura Oy | Karpiokatu 6 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8272 | YH-Antura Oy | Kaskenpolttajantie 4 (Pirkkala) | Laskutustiedot |
| 8273 | YH-Antura Oy | Kaskitie 3 (Ylöjärvi) | Laskutustiedot |
| 8872 | YH-Antura Oy | Kerttulantie 14 (Raisio) | Laskutustiedot |
| 8882 | YH-Antura Oy | Ketoniitynkatu 4 (Piispanristi) | Laskutustiedot |
| 8803 | YH-Antura Oy | Kirjosieponkatu 3 (Kaarina) | Laskutustiedot |
| 8874 | YH-Antura Oy | Kohmontie 8 A (Turku) | Laskutustiedot |
| 8880 | YH-Antura Oy | Komoistenkatu 17 ja 21 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8262 | YH-Antura Oy | Koulutie 3 (Ylöjärvi) | Laskutustiedot |
| 8804 | YH-Antura Oy | Kuruntie 34 (Salo) | Laskutustiedot |
| 1011 | YH-Antura Oy | Kutomonkatu 1 (Turku) | Laskutustiedot |
| 4316 | YH-Antura Oy | Lasimestarinkatu 7 (Pirkkala) | Laskutustiedot |
| 5701 | YH-Antura Oy | Lasimestarintie 9 (Kokkola) | Laskutustiedot |
| 8281 | YH-Antura Oy | Liinakonkatu 5 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5208 | YH-Antura Oy | Liinakonkatu 7-11 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5705 | YH-Antura Oy | Luomaranta 9 (Seinäjoki) | Laskutustiedot |
| 5706 | YH-Antura Oy | Mäkikaivontie 15 (Vaasa) | Laskutustiedot |
| 8877 | YH-Antura Oy | Mallaskatu 12 (Piispanristi) | Laskutustiedot |
| 8888 | YH-Antura Oy | Männistönkatu 1 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1019 | YH-Antura Oy | Maununkatu 10 (Nokia) | Laskutustiedot |
| 8274 | YH-Antura Oy | Muinaisrannantie 3 (Ylöjärvi) | Laskutustiedot |
| 5203 | YH-Antura Oy | Nahkatehtaankatu 7 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8876 | YH-Antura Oy | Narsissikuja 9 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8267 | YH-Antura Oy | Nivarinkatu 18 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8263 | YH-Antura Oy | Nuolikuja 1 (Pirkkala) | Laskutustiedot |
| 1002 | YH-Antura Oy | Osuuskunnankatu 10 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5801 | YH-Antura Oy | Pääskynlento 13 (Turku) | Laskutustiedot |
| 5861 | YH-Antura Oy | Paavonkatu 2 (Kaarina) | Laskutustiedot |
| 5802 | YH-Antura Oy | Päivänkakkarankuja 2 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8268 | YH-Antura Oy | Palomäenpolku 1 ja 2 (Lempäälä) | Laskutustiedot |
| 1022 | YH-Antura Oy | Paraistentie 17 B (Kaarina) | Laskutustiedot |
| 5205 | YH-Antura Oy | Peltovainionkatu 12, Rientolankatu 13 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8881 | YH-Antura Oy | Perennakatu 22 ( Turku) | Laskutustiedot |
| 8871 | YH-Antura Oy | Perennakatu 4 (Turku) | Laskutustiedot |
| 1001 | YH-Antura Oy | Perkkoonkatu 2 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5209 | YH-Antura Oy | Peurankatu 15 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1008 | YH-Antura Oy | Pietilänkatu 1 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1025 | YH-Antura Oy | Pietilänkatu 11 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1007 | YH-Antura Oy | Pietilänkatu 5 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1006 | YH-Antura Oy | Pietilänkatu 9 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5207 | YH-Antura Oy | Pohtolankatu 21 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 1004 | YH-Antura Oy | Poteronkatu 4 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5246 | YH-Antura Oy | Poteronkatu 6 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8873 | YH-Antura Oy | Resiinaraitti 8 (Turku) | Laskutustiedot |
| 5703 | YH-Antura Oy | Salmenhaantie 27 (Kokkola) | Laskutustiedot |
| 5804 | YH-Antura Oy | Savitehtaankatu 2 (Turku) | Laskutustiedot |
| 1000 | YH-Antura Oy | Siirtolapuutarhankatu 8 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8887 | YH-Antura Oy | Skanssinkatu 24 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8894 | YH-Antura Oy | Skanssinkatu 52 (Turku) | Laskutustiedot |
| 8270 | YH-Antura Oy | Sorakuopankatu 3 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5201 | YH-Antura Oy | Suolaniityntie 9-13 (Ylöjärvi) | Laskutustiedot |
| 5206 | YH-Antura Oy | Tapettikatu 13 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5704 | YH-Antura Oy | Teeriniemenkatu 7 (Vaasa) | Laskutustiedot |
| 8230 | YH-Antura Oy | Tuluskatu 7 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5301 | YH-Antura Oy | Tuomolantie 44 (Pori) | Laskutustiedot |
| 8890 | YH-Antura Oy | Tyviraitti 5 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8271 | YH-Antura Oy | Vääränkallionkuja 4 (Kangasala) | Laskutustiedot |
| 5805 | YH-Antura Oy | Väinönkatu 8 (Salo) | Laskutustiedot |
| 8889 | YH-Antura Oy | Varusmestarintie 17 C (Turku) | Laskutustiedot |
| 5202 | YH-Antura Oy | Vernissaraitti 1 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 5204 | YH-Antura Oy | Vernissaraitti 7 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8233 | YH-Antura Oy | Winterinraitti 4-6 (Tampere) | Laskutustiedot |
| 8891 | YH-Antura Oy | Ylämummo 11 (Tampere) | Laskutustiedot |

